
| Carrocería: | 3.200 mm |
| AaC Max.: | 3.450 mm |
| C Max.: | 13.200 mm |
| H Salón: | 2.500 mm |
| Entre Ejes | 4.500 a 7.030 |

| Carrocería: | 3.200 mm |
| AaC Max.: | 3.450 mm |
| C Max.: | 13.200 mm |
| H Salón: | 2.500 mm |
| Entre Ejes | 4.500 a 7.030 |
| FICHA TÉCNICA | |
| Aplicaciones: | Turismo y Carretero |
| Estructura: | Acero Galvanizado |
| Entre Ejes: | 4.500 a 7.030 |
| Posición del Motor: | Delantero o Trasero |
| Longitud: | 9.500 mm a 13.200 mm |
| Ancho: | 2.500 mm |
| Altura Interna: | 2.500 mm |
| Altura Total: | 3.200 mm sin aire acondicionado / 3.450 mm con aire acondicionado. |
| Nº Pasajeros Sentados: | Puede variar de 24 a 56 personas sentadas de acuerdo con el modelo del chasis. |
| CHASIS ENCARROZABLES | |
| Mercedes-Benz: | 0500 M, 0500 R, OF-1418, OF-1722, OF-1725 4×4 |
| Volkswagen: | 15.190 EOD, 17.230 EOD, 17.260 EOT, 18.320 EOT. |
| Agrale: | MA-15 MD. |