Carrocería: | 4.100 mm |
C Max.: | 14.000 mm |
Entre Ejes | 6.300 a 7.100 |
Carrocería: | 4.100 mm |
C Max.: | 14.000 mm |
Entre Ejes | 6.300 a 7.100 |
FICHA TÉCNICA | |
Aplicaciones: | Rodoviário y Turismo |
Estructura: | Acero Galvanizado |
Entre Ejes: | 6.300 a 7.100 |
Posición del Motor: | Trasero |
Longitud: | 13.200 mm a 14.000 mm |
Ancho: | 2.600 mm |
Altura Total: | 4.100 mm |
Nº Pasajeros Sentados: | Puede variar de 43 a 64 personas sentadas de acuerdo con el modelo del chasis, modelo de asiento y longitud. |
CHASSIS ENCARROZABLES | |
Mercedes Benz | : O500RSD |
Scania | : K400 – K440 |
Volvo | : B420R – B450R |
MAN | : 26.480 |